• 办学理念:和实向上
  • 办学思路:特色立校,多元发展
  • 校训:日慈日进
  • 校风:厚德修身,精技立业
  • 学风:尊师明礼,实学善用
  • 教风:爱生乐教,勤思敏行
加入收藏

国家首批中等职业教育改革发展示范学校

国家级高技能人才培训基地国家级重点中专学校

部门公告

无房户享受住房补贴公示

【文章来源:】 【发布人:总务科】 【发布时间:2015-10-18】 【点击量:

  

    现将学校教职工2014年度享受住房补贴情况予以公示,如有异议,请予5日(10月19日至10月23日)内向学校监察室或总务科提出。

监察室:2621250;
总务科:2621022。


                              二○一五年十月十九日

 

无房户享受住房补贴公示
序号 姓名 应发工资 绩效 合计补贴 序号 姓名 应发工资 绩效 合计补贴
1 包善治 4617 13202 6175  47 王文琦 4477 13202 6023 
2 鲍俊生 4422 13202 5964  48 王燕燕 3637 11906 5000 
3 曹仁芳 3200 10903 4437  49 王勇 3608 11906 4968 
4 陈方 3154 10903 4388  50 王自生 3532 11906 4886 
5 陈金海 3581 10903 4849  51 吴桂珍 3178 10903 4414 
6 陈志强 3606 11906 4966  52 吴建 4305 13022 5821 
7 程巨舟 3581 11906 4939  53 吴敏 3299 10903 4544 
8 丁林娜 3178 10903 4414  54 吴小勇 3178 10903 4414 
9 丁天柱 4477 13202 6023  55 吴新高 4031 12086 5441 
10 方凯 3496 11906 4847  56 夏慧敏 3178 10903 4414 
11 高武 3816 11906 5193  57 夏仕伦 3097 10903 4326 
12 郭娇 3200 10903 4437  58 肖汉 3871 11906 5252 
13 何盼盼 4134 13022 5637  59 肖平广 3851 11906 5231 
14 胡红梅 3595 11906 4954  60 徐为涛 3758 11906 5130 
15 胡红明 3496 11906 4847  61 杨海梅 3822 11906 5199 
16 胡升华 3200 10903 4437  62 姚能俊 3200 10903 4437 
17 胡轶 3178 10903 4414  63 余小燕 3496 11906 4847 
18 黄苏 3568 11906 4925  64 张菁 3496 11906 4847 
19 李定军 3221 10903 4460  65 张少勇 3567 11957 4928 
20 李浩 3189 10949 4430  66 张贤超 3423 10903  4678 
21 李文婷 3886 11906  5268  67 张向前 4337 13022 5856 
22 林亨 3154 10903 4388  68 张小祥 3542 11906 4897 
23 林翔 3175 10903 4410&, nbsp; 69 张勇 3601 11006 4880 
24 刘剑 4495 13202 6043  70 张志 4337 13022 5856 
25 刘娟 3695 11906 5062  71 章军 3258 10903 4500 
26 刘俊 3307 10903 4553  72 章秀春 4477 13202 6023 
27 刘阳学 4512 13202 6061  73 章玉林 3154 10903 4388 
28 吕国赏 3117 10903 4348  74 章珍 3542 11906 4897 
29 马燕平 3223 10903 4462  75 郑志锋 4329 12086 5763 
30 梅松 3334 10903 4582  76 周娅 3202 10903 4439 
31 饶彦燕 3154 10903 4388  77 朱光霞 3532 11906 4886 
32 阮健琨 3197 10903 4434  78 王雅婷 2979 1609 
33 阮磊 3136 10903 4368  79 周平 2690 2905 
34 申凤 3154 10903 4388  80 黄磊 2572 2778 
35 舒杨 3200 10903 4437  81 杨陈 2542 2745 
36 邰茂荣 3581 10903 4849  82 程林 2525 2727 
37 陶先东 4454 13202 5999  83 吴礼明 3596 3884 
38 涂必林 3608 11906 4968  84 张小苗 2466 2663 
39 涂晓庆 3223 10903 4462  85 周卫斌 2612 2821
40 宛勤凤 3606 11906 4966  86 张棋 2525 2045
41 汪俊 4183 12086 5605  87 赵菲 2466 1997
42 汪雁 4113  12086  5530  88 丁婷 2521 908
43 王超 3178 10903 4414  89 徐洁 2521 908
44 王华光 4387 5036 2427  90 曹仲仲 2455 884
45 王慧 3637 11906 5000  91 方薇 2795 1006
46 王卫东 4477 13202 6023  92 刘利平 2521 908

 备注:无房户补贴=(第12月工资+月绩效)×9%×12个月,人事代理从办理之时算。

    职称晋升享受住房补贴公示
序号 姓名 享受补贴金额(元)
1 姚春学 2219
2 汪德先 2219
3 邵庆忠 2219
备注:高级职称享受90㎡住房补贴,已补贴80㎡,本次晋升补贴10㎡,计2219元。

Baidu
map